Pošten cenik
Dva paketa. Zamenjajte kadarkoli. Prekličite kadarkoli.
Starter
Avtomatizirajte mesečno fakturiranje za eno stranko.
€1.99/ mesec
- Ročno pošiljanje
- Samodejno pošiljanje po urniku
- Samodejna izpolnitev Bizi.si / VIES
Najbolj priljubljen
Pro
Za s.p., ki posluje z nekaj rednimi strankami.
€4.99/ mesec
- Sledljivi računi (ogledi + odprtja)
- Lasten e-poštni podpis
- Lastne številke računov
- CSV izvoz
Plus
Za s.p. s pravim seznamom strank.
€7.99/ mesec
- Predloge računov
- Analitika
- Sledenje času + uvoz iz sledenja
- Lastna barva + logotip
- Po meri ponavljajoča pogostost
- Naloži lastno predlogo (DOCX / PDF)
Dodatek Drive
Dostava datotek, ki se odklenejo ob plačilu računa. Deluje z vsakim paketom; vključeno v Plus.
- 100 GB prostora
- Predogledi z vodnim žigom
- Odklep ob plačilu
€4.99 / mesec
Primerjava paketov
| Funkcija | Starter | Pro | Plus |
|---|---|---|---|
| Stranke | 1 | 5 | Neomejeno |
| Računov na mesec | 3 | 20 | Neomejeno |
| Ponavljajoči urniki | 1 | 5 | Neomejeno |
| Pogostost | Mesečno | Mesečno + četrtletno + po meri | Mesečno, četrtletno, letno, po meri |
| Ročno pošiljanje | |||
| Samodejno pošiljanje po urniku | |||
| Samodejna izpolnitev Bizi.si / VIES | |||
| Predloge računov | 1 (Z znamko) | 1 (Z znamko) | 10 slogov (SL in ENG) |
| Sledljivi računi (ogledi + odprtja) | |||
| Lasten e-poštni podpis | |||
| Lastne številke računov | |||
| CSV izvoz | |||
| Opomniki za zapadle račune | |||
| Lastna barva + logotip | |||
| Analitika | |||
| Sledenje času + uvoz iz sledenja | |||
| Po meri ponavljajoča pogostost | |||
| Naloži lastno predlogo (DOCX / PDF) | |||
| Autofill iz AJPES / Bizi.si | |||
| AI analiza porabe |